Friday, 12 September 2025 07:08
+7 (727) 237 53 00
Clearing participants

A clearing participant is a legal entity that made a clearing service agreement with the Clearing center

Membership rules
All
Currency
Stock
Derivatives
Total participants - 56
Name of clearing participant License, number License, date of issuance
"ADCB" Islamic Bank 1.3.69 29.11.24
Al Ramz Capital 604007 12.06.01
Alatau City Bank 1.1.35 18.07.25
Alatau City Invest JSC 3.2.239/16 22.08.25
Altyn Adam Associates 3.4.6 20.08.25
Altyn Bank 3.3.254/46 23.10.24
Asian_Pacific Bank № 1810 02.12.20
Astana-Invest 3.2.228/6 26.09.16
BCC Invest 3.4.3 15.07.24
Bank CenterCredit 1.2.25/195/34 03.02.20
Bank RBK № 1.2.100/245/41 05.04.21
Bank of China 1.1.181 03.02.20
Bereke Bank 3.3.255/47 12.03.25
Centras Securities 3.4.5 16.07.25
Citibank 1.2.247/81/30 03.02.20
Development Bank of Kazakhstan 253 30.10.03
Eurasia Capital 4.2.206/103 25.06.14
Eurasian Bank 1.2.68/242/40 03.02.20
Eurasian Development Bank - 17.06.06
ForteBank 1.2.29/197/36 03.02.20
ForteFinance 3.2.242/18 20.10.20
Freedom Bank Kazakhstan 1.1.108 25.06.24
Freedom Finance 4.3.12 04.02.20
Freedom Finance Global PLC AFSA-A-LA-2020-0019 21.11.23
Halyk Bank 1.2.47/230/38/1 23.06.23
Halyk Finance 4.3.15 31.12.21
Halyk Global Markets 3.2.236/13 15.07.20
Home Credit Bank 1.2.36/40 17.08.22
ICBC 1.1.37 03.02.20
Islamic bank Zaman Bank №1.3.51 03.02.20
KAZAKHSTAN ZIRAAT INTERNATIONAL BANK №1.2.67/241 03.02.20
Kaspi Bank 1.2.245/61 03.02.20
Kazpost 4.3.11 10.01.19
MONEY EXPERTS 0403200727 01.07.14
N1broker 3.2.251/21 13.06.23
NGDEM Finance 3.4.1 14.05.24
NGDEM Global Limited AFSA-A-LA-2021-0011 21.04.21
National Bank - 30.03.95
Nurbank 1.2.15/193 03.02.20
ORDA Capital 3.2.240/17 20.06.19
Otbasy bank 1.1.117 11.06.25
PC Qanat Invest Limited AFSA-A-LA-2020-0033 25.04.24
PC Teniz Capital Brokerage Ltd AFSA-A-LA-2024-0022 02.08.24
Private Asset Management 4.2.92/217 18.06.14
Raiffeisenbank № 3292 17.02.15
SQIF Capital № 4.3.23 19.02.24
Shinhan Bank Kazakhstan 1.1.258 03.02.20
SkyBridge Invest 4.3.20 18.07.23
Standard Investment Company 3.2.247/22 16.06.23
Tansar Capital № 4.3.10 07.11.22
Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) №4.3.14 22.02.21
Teniz Capital Investment Banking 4.3.19 16.06.23
The Central Securities Depository 4.3.18 30.01.23
Title Broker International Ltd. AFSA-A-LA-2022-0022 31.08.22
UD Capital № 3.4.2 21.05.24
WindoW Capital 3.2.256 14.03.25
Name of clearing participant License, number License, date of issuance Status, assignment Status, suspension Status, renewal Status, withdrawal
"ADCB" Islamic Bank 1.3.69 29.11.24 06.04.16
Alatau City Bank 1.1.35 18.07.25 23.07.12
Altyn Bank 3.3.254/46 23.10.24 23.07.12
Asian_Pacific Bank № 1810 02.12.20 15.07.25
BCC Invest 3.4.3 15.07.24 28.10.24
Bank CenterCredit 1.2.25/195/34 03.02.20 23.07.12
Bank RBK № 1.2.100/245/41 05.04.21 23.07.12
Bank of China 1.1.181 03.02.20 23.07.12
Bereke Bank 3.3.255/47 12.03.25 28.11.19
Centras Securities 3.4.5 16.07.25 14.08.25
Citibank 1.2.247/81/30 03.02.20 23.07.12 13.09.13 25.09.13
Development Bank of Kazakhstan 253 30.10.03 23.07.12
Eurasian Bank 1.2.68/242/40 03.02.20 23.07.12
Eurasian Development Bank - 17.06.06 23.07.12
ForteBank 1.2.29/197/36 03.02.20 23.07.12
Freedom Bank Kazakhstan 1.1.108 25.06.24 28.01.16
Freedom Finance 4.3.12 04.02.20 14.06.19
Halyk Bank 1.2.47/230/38/1 23.06.23 23.07.12
Halyk Finance 4.3.15 31.12.21 16.03.22
Home Credit Bank 1.2.36/40 17.08.22 07.11.12
ICBC 1.1.37 03.02.20 09.09.15
Islamic bank Zaman Bank №1.3.51 03.02.20 23.10.20
KAZAKHSTAN ZIRAAT INTERNATIONAL BANK №1.2.67/241 03.02.20 23.07.12
Kaspi Bank 1.2.245/61 03.02.20 23.07.12
Kazpost 4.3.11 10.01.19 07.10.19
NGDEM Finance 3.4.1 14.05.24 23.08.24
NGDEM Global Limited AFSA-A-LA-2021-0011 21.04.21 28.02.25
National Bank - 30.03.95 23.07.12
Nurbank 1.2.15/193 03.02.20 23.07.12
Raiffeisenbank № 3292 17.02.15 26.08.21
SQIF Capital № 4.3.23 19.02.24 10.11.23
Shinhan Bank Kazakhstan 1.1.258 03.02.20 10.01.20
SkyBridge Invest 4.3.20 18.07.23 18.08.23
Standard Investment Company 3.2.247/22 16.06.23 04.01.23
Tansar Capital № 4.3.10 07.11.22 20.02.19
Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) №4.3.14 22.02.21 05.10.21
Teniz Capital Investment Banking 4.3.19 16.06.23 03.06.24
The Central Securities Depository 4.3.18 30.01.23 20.11.24
UD Capital № 3.4.2 21.05.24 09.07.24
Name of clearing participant License, number License, date of issuance Status, assignment Status, suspension Status, renewal Status, withdrawal
Al Ramz Capital 604007 12.06.01 14.07.25
Alatau City Bank 1.1.35 18.07.25 26.06.15
Alatau City Invest JSC 3.2.239/16 22.08.25 19.04.18
Altyn Adam Associates 3.4.6 20.08.25 06.06.24
Altyn Bank 3.3.254/46 23.10.24 28.11.19
Asian_Pacific Bank № 1810 02.12.20 15.07.25
Astana-Invest 3.2.228/6 26.09.16 26.06.15
BCC Invest 3.4.3 15.07.24 26.06.15
Bank CenterCredit 1.2.25/195/34 03.02.20 28.11.19
Bank RBK № 1.2.100/245/41 05.04.21 28.11.19
Bereke Bank 3.3.255/47 12.03.25 28.11.19
Centras Securities 3.4.5 16.07.25 26.06.15
Citibank 1.2.247/81/30 03.02.20 28.11.19
Development Bank of Kazakhstan 253 30.10.03 28.11.19
Eurasia Capital 4.2.206/103 25.06.14 26.11.15
Eurasian Bank 1.2.68/242/40 03.02.20 28.11.19
Eurasian Development Bank - 17.06.06 09.02.17
ForteBank 1.2.29/197/36 03.02.20 28.11.19
ForteFinance 3.2.242/18 20.10.20 16.11.20
Freedom Bank Kazakhstan 1.1.108 25.06.24 15.05.23
Freedom Finance 4.3.12 04.02.20 26.06.15
Freedom Finance Global PLC AFSA-A-LA-2020-0019 21.11.23 24.11.22
Halyk Bank 1.2.47/230/38/1 23.06.23 28.11.19
Halyk Finance 4.3.15 31.12.21 26.06.15
Halyk Global Markets 3.2.236/13 15.07.20 02.07.15
Home Credit Bank 1.2.36/40 17.08.22 21.08.24
KAZAKHSTAN ZIRAAT INTERNATIONAL BANK №1.2.67/241 03.02.20 28.11.19
Kaspi Bank 1.2.245/61 03.02.20 13.07.18
Kazpost 4.3.11 10.01.19 26.11.15
MONEY EXPERTS 0403200727 01.07.14 24.11.15
N1broker 3.2.251/21 13.06.23 22.08.25
NGDEM Finance 3.4.1 14.05.24 01.06.17
NGDEM Global Limited AFSA-A-LA-2021-0011 21.04.21 04.08.23
National Bank - 30.03.95 03.08.15
Nurbank 1.2.15/193 03.02.20 28.11.19
ORDA Capital 3.2.240/17 20.06.19 02.07.15
Otbasy bank 1.1.117 11.06.25 28.11.19
PC Qanat Invest Limited AFSA-A-LA-2020-0033 25.04.24 12.05.25
PC Teniz Capital Brokerage Ltd AFSA-A-LA-2024-0022 02.08.24 28.08.25
Private Asset Management 4.2.92/217 18.06.14 14.08.15
Raiffeisenbank № 3292 17.02.15 29.08.25
SQIF Capital № 4.3.23 19.02.24 08.06.22
SkyBridge Invest 4.3.20 18.07.23 26.01.16
Standard Investment Company 3.2.247/22 16.06.23 11.02.22
Tansar Capital № 4.3.10 07.11.22 25.08.15
Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) №4.3.14 22.02.21 10.01.17
Teniz Capital Investment Banking 4.3.19 16.06.23 26.06.15
Title Broker International Ltd. AFSA-A-LA-2022-0022 31.08.22 04.03.25
UD Capital № 3.4.2 21.05.24 01.06.22
WindoW Capital 3.2.256 14.03.25 13.06.25
Name of clearing participant License, number License, date of issuance Status, assignment Status, suspension Status, renewal Status, withdrawal
Alatau City Bank 1.1.35 18.07.25 27.03.14
Alatau City Invest JSC 3.2.239/16 22.08.25 19.04.18
Asian_Pacific Bank № 1810 02.12.20 15.07.25
Bank CenterCredit 1.2.25/195/34 03.02.20 23.07.12
Bank RBK № 1.2.100/245/41 05.04.21 21.06.19
Eurasia Capital 4.2.206/103 25.06.14 19.05.17
Eurasian Bank 1.2.68/242/40 03.02.20 23.07.12
Eurasian Development Bank - 17.06.06 09.02.17
ForteFinance 3.2.242/18 20.10.20 16.11.20
Freedom Bank Kazakhstan 1.1.108 25.06.24 15.05.23
Freedom Finance 4.3.12 04.02.20 28.02.14
Halyk Bank 1.2.47/230/38/1 23.06.23 23.07.12
Halyk Finance 4.3.15 31.12.21 23.07.12
Kaspi Bank 1.2.245/61 03.02.20 23.07.12
NGDEM Finance 3.4.1 14.05.24 12.06.23
NGDEM Global Limited AFSA-A-LA-2021-0011 21.04.21 04.08.23
National Bank - 30.03.95 23.07.12
PC Qanat Invest Limited AFSA-A-LA-2020-0033 25.04.24 12.05.25
Raiffeisenbank № 3292 17.02.15 29.08.25
SQIF Capital № 4.3.23 19.02.24 14.12.23
Standard Investment Company 3.2.247/22 16.06.23 12.11.24
Tansar Capital № 4.3.10 07.11.22 23.08.24
Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) №4.3.14 22.02.21 10.01.17
Title Broker International Ltd. AFSA-A-LA-2022-0022 31.08.22 04.03.25